Dolný Kubín 35 000,00 EUR
Veľká Lomnica, Veľká Lomnica 124 800,00 EUR
Liptovský Mikuláš, 1. mája 63 000,00 EUR
Liptovský Mikuláš, 1. mája 122 500,00 EUR
Liptovský Mikuláš, 1. mája 79 999,00 EUR
Liptovský Mikuláš, 1. mája 87 000,00 EUR
Liptovský Mikuláš, 1. mája 82 000,00 EUR
Liptovský Mikuláš, 1. mája 72 999,00 EUR
Pavčina Lehota 153 500,00 EUR
Demänovská Dolina 137 250,00 EUR
Poprad, Poprad 163 000,00 EUR
Poprad, Partizánska 200 000,00 EUR
Kežmarok, Lanškrounská 149 900,00 EUR